|
Hosts |
1 | 118 | 1.52 | 85 | 2.39 | 162.215.249.49 |
2 | 69 | 0.89 | 57 | 1.61 | 180.76.15.159 |
3 | 65 | 0.84 | 51 | 1.44 | 180.76.15.23 |
4 | 58 | 0.75 | 46 | 1.30 | 180.76.15.143 |
5 | 57 | 0.74 | 43 | 1.21 | 180.76.15.34 |
6 | 56 | 0.72 | 15 | 0.42 | 141.8.143.167 |
7 | 56 | 0.72 | 46 | 1.30 | 180.76.15.24 |
8 | 56 | 0.72 | 46 | 1.30 | 180.76.15.148 |
9 | 54 | 0.70 | 43 | 1.21 | 180.76.15.139 |
10 | 54 | 0.70 | 42 | 1.18 | 180.76.15.28 |
11 | 54 | 0.70 | 49 | 1.38 | 180.76.15.20 |
12 | 53 | 0.68 | 39 | 1.10 | 180.76.15.6 |
13 | 53 | 0.68 | 40 | 1.13 | 180.76.15.13 |
14 | 52 | 0.67 | 41 | 1.15 | 180.76.15.30 |
15 | 51 | 0.66 | 41 | 1.15 | 180.76.15.153 |
16 | 50 | 0.65 | 42 | 1.18 | 180.76.15.18 |
17 | 49 | 0.63 | 38 | 1.07 | 180.76.15.163 |
18 | 48 | 0.62 | 41 | 1.15 | 180.76.15.138 |
19 | 47 | 0.61 | 37 | 1.04 | 180.76.15.158 |
20 | 47 | 0.61 | 36 | 1.01 | 180.76.15.147 |
21 | 46 | 0.59 | 34 | 0.96 | 82.160.43.50 |
22 | 46 | 0.59 | 37 | 1.04 | 180.76.15.5 |
23 | 46 | 0.59 | 37 | 1.04 | 180.76.15.162 |
24 | 46 | 0.59 | 33 | 0.93 | 180.76.15.27 |
25 | 46 | 0.59 | 37 | 1.04 | 180.76.15.151 |
26 | 46 | 0.59 | 40 | 1.13 | 180.76.15.145 |
27 | 46 | 0.59 | 35 | 0.99 | 180.76.15.142 |
28 | 45 | 0.58 | 36 | 1.01 | 180.76.15.161 |
29 | 45 | 0.58 | 37 | 1.04 | 180.76.15.156 |
30 | 44 | 0.57 | 37 | 1.04 | 180.76.15.32 |
31 | 44 | 0.57 | 33 | 0.93 | 180.76.15.152 |
32 | 44 | 0.57 | 37 | 1.04 | 180.76.15.16 |
33 | 43 | 0.56 | 40 | 1.13 | 180.76.15.22 |
34 | 43 | 0.56 | 36 | 1.01 | 180.76.15.17 |
35 | 42 | 0.54 | 37 | 1.04 | 180.76.15.29 |
36 | 42 | 0.54 | 37 | 1.04 | 180.76.15.26 |
37 | 42 | 0.54 | 32 | 0.90 | 180.76.15.12 |
38 | 41 | 0.53 | 33 | 0.93 | 82.160.64.21 |
39 | 41 | 0.53 | 34 | 0.96 | 180.76.15.21 |
40 | 41 | 0.53 | 38 | 1.07 | 180.76.15.19 |
41 | 40 | 0.52 | 38 | 1.07 | 180.76.15.136 |
42 | 40 | 0.52 | 35 | 0.99 | 180.76.15.31 |
43 | 40 | 0.52 | 30 | 0.84 | 82.160.64.125 |
44 | 40 | 0.52 | 34 | 0.96 | 180.76.15.11 |
45 | 39 | 0.50 | 34 | 0.96 | 180.76.15.157 |
46 | 39 | 0.50 | 33 | 0.93 | 180.76.15.155 |
47 | 39 | 0.50 | 37 | 1.04 | 180.76.15.144 |
48 | 38 | 0.49 | 36 | 1.01 | 180.76.15.15 |
49 | 38 | 0.49 | 33 | 0.93 | 180.76.15.14 |
50 | 37 | 0.48 | 34 | 0.96 | 180.76.15.7 |
51 | 37 | 0.48 | 37 | 1.04 | 180.76.15.154 |
52 | 37 | 0.48 | 34 | 0.96 | 180.76.15.141 |
53 | 36 | 0.46 | 31 | 0.87 | 180.76.15.134 |
54 | 36 | 0.46 | 32 | 0.90 | 180.76.15.33 |
55 | 36 | 0.46 | 31 | 0.87 | 180.76.15.9 |
56 | 36 | 0.46 | 33 | 0.93 | 180.76.15.8 |
57 | 36 | 0.46 | 33 | 0.93 | 82.160.64.17 |
58 | 36 | 0.46 | 32 | 0.90 | 180.76.15.146 |
59 | 35 | 0.45 | 29 | 0.82 | 180.76.15.25 |
60 | 34 | 0.44 | 3 | 0.08 | 178.162.199.89 |
61 | 34 | 0.44 | 19 | 0.54 | 207.46.13.184 |
62 | 32 | 0.41 | 29 | 0.82 | 180.76.15.135 |
63 | 31 | 0.40 | 27 | 0.76 | 180.76.15.10 |
64 | 31 | 0.40 | 28 | 0.79 | 180.76.15.149 |
65 | 30 | 0.39 | 25 | 0.70 | 180.76.15.160 |
66 | 29 | 0.37 | 27 | 0.76 | 180.76.15.140 |
67 | 24 | 0.31 | 7 | 0.20 | 141.8.143.193 |
68 | 18 | 0.23 | 11 | 0.31 | 157.55.39.217 |
69 | 18 | 0.23 | 4 | 0.11 | 217.56.9.74 |
70 | 17 | 0.22 | 12 | 0.34 | 40.77.167.35 |
71 | 16 | 0.21 | 0 | 0.00 | 185.40.4.41 |
72 | 15 | 0.19 | 15 | 0.42 | 82.160.64.99 |
73 | 15 | 0.19 | 13 | 0.37 | 45.79.89.188 |
74 | 15 | 0.19 | 15 | 0.42 | 82.160.64.134 |
75 | 14 | 0.18 | 3 | 0.08 | 66.249.75.238 |
76 | 14 | 0.18 | 13 | 0.37 | 82.160.64.117 |
77 | 13 | 0.17 | 11 | 0.31 | 185.93.185.252 |
78 | 12 | 0.15 | 12 | 0.34 | 45.79.87.104 |
79 | 12 | 0.15 | 12 | 0.34 | 82.160.64.136 |
80 | 12 | 0.15 | 4 | 0.11 | 69.30.221.250 |
81 | 11 | 0.14 | 11 | 0.31 | 82.160.64.72 |
82 | 11 | 0.14 | 1 | 0.03 | 71.171.92.36 |
83 | 11 | 0.14 | 11 | 0.31 | 82.160.64.226 |
84 | 10 | 0.13 | 10 | 0.28 | 82.160.64.50 |
85 | 10 | 0.13 | 3 | 0.08 | 66.249.69.10 |
86 | 10 | 0.13 | 4 | 0.11 | 66.249.75.246 |
87 | 10 | 0.13 | 3 | 0.08 | 40.77.167.3 |
88 | 10 | 0.13 | 4 | 0.11 | 66.249.75.230 |
89 | 10 | 0.13 | 4 | 0.11 | 167.114.174.95 |
90 | 10 | 0.13 | 4 | 0.11 | 69.58.178.56 |
91 | 10 | 0.13 | 6 | 0.17 | 157.55.39.35 |
92 | 10 | 0.13 | 3 | 0.08 | 173.234.153.122 |
93 | 10 | 0.13 | 10 | 0.28 | 82.160.64.118 |
94 | 10 | 0.13 | 10 | 0.28 | 82.160.64.116 |
95 | 10 | 0.13 | 9 | 0.25 | 82.160.43.138 |
96 | 9 | 0.12 | 9 | 0.25 | 82.160.170.204 |
97 | 9 | 0.12 | 8 | 0.23 | 82.160.43.210 |
98 | 9 | 0.12 | 9 | 0.25 | 45.79.81.142 |
99 | 9 | 0.12 | 8 | 0.23 | 45.33.36.127 |
100 | 9 | 0.12 | 2 | 0.06 | 89.253.225.14 |
101 | 8 | 0.10 | 6 | 0.17 | 157.55.39.106 |
102 | 8 | 0.10 | 2 | 0.06 | 92.221.166.189 |
103 | 8 | 0.10 | 7 | 0.20 | 141.8.143.136 |
104 | 8 | 0.10 | 7 | 0.20 | 45.33.59.157 |
105 | 8 | 0.10 | 2 | 0.06 | 144.76.195.73 |
106 | 8 | 0.10 | 5 | 0.14 | 66.249.75.199 |
107 | 8 | 0.10 | 2 | 0.06 | 82.193.127.15 |
108 | 8 | 0.10 | 2 | 0.06 | 5.9.142.226 |
109 | 8 | 0.10 | 4 | 0.11 | 85.25.148.64 |
110 | 8 | 0.10 | 0 | 0.00 | 207.241.231.148 |
111 | 8 | 0.10 | 2 | 0.06 | 85.17.112.142 |
112 | 8 | 0.10 | 2 | 0.06 | 66.249.75.183 |
113 | 8 | 0.10 | 2 | 0.06 | 51.255.162.166 |
114 | 8 | 0.10 | 1 | 0.03 | 178.162.205.22 |
115 | 8 | 0.10 | 2 | 0.06 | 5.9.85.4 |
116 | 8 | 0.10 | 2 | 0.06 | 173.208.155.34 |
117 | 8 | 0.10 | 2 | 0.06 | 142.54.184.90 |
118 | 7 | 0.09 | 5 | 0.14 | 157.55.39.158 |
119 | 7 | 0.09 | 0 | 0.00 | 83.233.72.144 |
120 | 7 | 0.09 | 7 | 0.20 | 5.149.254.109 |
121 | 7 | 0.09 | 2 | 0.06 | 66.249.64.36 |
122 | 7 | 0.09 | 7 | 0.20 | 82.160.64.162 |
123 | 6 | 0.08 | 3 | 0.08 | 144.76.30.236 |
124 | 6 | 0.08 | 5 | 0.14 | 100.43.81.138 |
125 | 6 | 0.08 | 2 | 0.06 | 144.76.12.75 |
126 | 6 | 0.08 | 2 | 0.06 | 187.160.21.184 |
127 | 6 | 0.08 | 3 | 0.08 | 66.249.79.99 |
128 | 6 | 0.08 | 3 | 0.08 | 66.249.69.56 |
129 | 6 | 0.08 | 2 | 0.06 | 66.249.75.191 |
130 | 6 | 0.08 | 3 | 0.08 | 144.76.29.162 |
131 | 6 | 0.08 | 2 | 0.06 | 38.100.21.64 |
132 | 6 | 0.08 | 2 | 0.06 | 54.147.238.57 |
133 | 6 | 0.08 | 6 | 0.17 | 82.160.206.25 |
134 | 6 | 0.08 | 2 | 0.06 | 13.92.250.5 |
135 | 6 | 0.08 | 2 | 0.06 | 66.198.240.8 |
136 | 6 | 0.08 | 3 | 0.08 | 5.9.62.130 |
137 | 6 | 0.08 | 2 | 0.06 | 66.240.236.119 |
138 | 6 | 0.08 | 5 | 0.14 | 141.8.143.161 |
139 | 6 | 0.08 | 3 | 0.08 | 208.115.113.88 |
140 | 6 | 0.08 | 2 | 0.06 | 66.249.75.129 |
141 | 6 | 0.08 | 0 | 0.00 | 185.25.63.143 |
142 | 6 | 0.08 | 2 | 0.06 | 64.246.187.42 |
143 | 6 | 0.08 | 2 | 0.06 | 64.246.165.50 |
144 | 6 | 0.08 | 4 | 0.11 | 77.243.183.16 |
145 | 5 | 0.06 | 0 | 0.00 | 152.166.119.1 |
146 | 5 | 0.06 | 5 | 0.14 | 82.160.206.153 |
147 | 5 | 0.06 | 0 | 0.00 | 176.62.88.193 |
148 | 5 | 0.06 | 5 | 0.14 | 123.59.59.52 |
149 | 5 | 0.06 | 0 | 0.00 | 181.47.37.62 |
150 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 69.197.177.26 |
151 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 118.193.27.2 |
152 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 88.249.196.175 |
153 | 4 | 0.05 | 4 | 0.11 | 82.160.206.93 |
154 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 66.249.69.64 |
155 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 66.249.64.240 |
156 | 4 | 0.05 | 4 | 0.11 | 82.160.170.216 |
157 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 69.30.198.242 |
158 | 4 | 0.05 | 3 | 0.08 | 157.55.39.9 |
159 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 157.55.39.8 |
160 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 185.68.155.194 |
161 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 203.205.33.25 |
162 | 4 | 0.05 | 4 | 0.11 | 210.232.15.25 |
163 | 4 | 0.05 | 3 | 0.08 | 100.43.85.23 |
164 | 4 | 0.05 | 4 | 0.11 | 109.234.39.208 |
165 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 207.241.229.150 |
166 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 51.255.48.152 |
167 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 117.78.13.18 |
168 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 91.187.126.1 |
169 | 4 | 0.05 | 4 | 0.11 | 141.212.122.193 |
170 | 4 | 0.05 | 1 | 0.03 | 69.30.234.2 |
171 | 4 | 0.05 | 3 | 0.08 | 100.43.91.25 |
172 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 207.241.231.144 |
173 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 122.224.226.218 |
174 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 45.32.129.1 |
175 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 78.158.11.226 |
176 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 66.249.75.137 |
177 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 176.43.195.11 |
178 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 203.210.240.98 |
179 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 173.234.159.250 |
180 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 178.62.250.243 |
181 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 69.30.198.178 |
182 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 205.167.3.34 |
183 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 201.37.161.168 |
184 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 66.249.79.112 |
185 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 104.128.144.131 |
186 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 91.231.1.114 |
187 | 4 | 0.05 | 1 | 0.03 | 94.23.19.178 |
188 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 61.228.96.117 |
189 | 4 | 0.05 | 4 | 0.11 | 5.39.222.159 |
190 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 69.30.213.202 |
191 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 122.154.41.62 |
192 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 202.47.24.180 |
193 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 88.12.42.145 |
194 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 177.84.209.3 |
195 | 4 | 0.05 | 4 | 0.11 | 208.100.26.229 |
196 | 4 | 0.05 | 1 | 0.03 | 192.154.110.234 |
197 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 137.226.113.7 |
198 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 137.226.113.4 |
199 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 66.249.69.72 |
200 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 141.212.122.113 |
201 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 66.249.65.98 |
202 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 100.43.90.12 |
203 | 4 | 0.05 | 4 | 0.11 | 141.212.122.161 |
204 | 4 | 0.05 | 4 | 0.11 | 157.55.39.209 |
205 | 4 | 0.05 | 2 | 0.06 | 159.203.88.114 |
206 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | 207.241.229.214 |
207 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 88.182.72.116 |
208 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 213.153.221.30 |
209 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 36.84.111.135 |
210 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 89.163.145.224 |
211 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 208.54.216.28 |
212 | 3 | 0.04 | 1 | 0.03 | 198.20.69.74 |
213 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 60.53.215.61 |
214 | 3 | 0.04 | 3 | 0.08 | 211.6.121.142 |
215 | 3 | 0.04 | 3 | 0.08 | 193.109.69.2 |
216 | 3 | 0.04 | 2 | 0.06 | 40.77.167.67 |
217 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 185.67.177.233 |
218 | 3 | 0.04 | 2 | 0.06 | 120.132.50.135 |
219 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 115.124.85.2 |
220 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 190.151.174.161 |
221 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 187.13.88.46 |
222 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 78.188.32.74 |
223 | 3 | 0.04 | 3 | 0.08 | 66.249.79.148 |
224 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 200.199.76.178 |
225 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 95.213.183.131 |
226 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 200.148.117.208 |
227 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 124.104.36.141 |
228 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 122.154.129.116 |
229 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 106.1.80.235 |
230 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 49.206.211.29 |
231 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 46.235.101.74 |
232 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 180.253.223.171 |
233 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 180.191.87.162 |
234 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 124.123.81.115 |
235 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 122.52.79.227 |
236 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 112.201.12.169 |
237 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 85.26.217.229 |
238 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 66.249.69.18 |
239 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 41.234.168.227 |
240 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 41.227.236.89 |
241 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 201.150.57.29 |
242 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 190.39.143.187 |
243 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 118.70.125.216 |
244 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 113.175.150.94 |
245 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 113.172.115.171 |
246 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 81.214.10.248 |
247 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 66.249.79.141 |
248 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 58.214.217.97 |
249 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 210.213.188.8 |
250 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 197.48.209.87 |
251 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 186.39.38.36 |
252 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 14.170.145.17 |
253 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 124.13.40.20 |
254 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 120.84.9.65 |
255 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 101.51.203.100 |
256 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 119.93.161.72 |
257 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 101.109.165.239 |
258 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 92.86.31.182 |
259 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 5.172.238.176 |
260 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 36.84.67.51 |
261 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 185.19.222.242 |
262 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 123.22.0.69 |
263 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 123.108.249.166 |
264 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 121.54.58.241 |
265 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 113.224.133.180 |
266 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 113.179.8.79 |
267 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 109.98.160.11 |
268 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 82.160.135.101 |
269 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 49.151.59.211 |
270 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 190.9.192.238 |
271 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 14.188.51.214 |
272 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 125.24.101.171 |
273 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 125.162.21.42 |
274 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 82.160.31.50 |
275 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 61.223.169.91 |
276 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 41.234.241.180 |
277 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 195.8.51.231 |
278 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 187.234.22.11 |
279 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 121.58.229.168 |
280 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 116.102.255.64 |
281 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 113.233.3.255 |
282 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 93.113.90.145 |
283 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 105.157.12.169 |
284 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 66.249.64.245 |
285 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 62.240.3.20 |
286 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 45.243.125.133 |
287 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 37.237.184.140 |
288 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 61.34.123.130 |
289 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 200.138.63.91 |
290 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 179.109.192.20 |
291 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 197.2.104.144 |
292 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 200.149.130.154 |
293 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 36.233.68.191 |
294 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 177.5.35.219 |
295 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 124.107.91.95 |
296 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 123.24.165.227 |
297 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 80.248.225.150 |
298 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 37.210.163.27 |
299 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 213.87.159.134 |
300 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 202.9.42.5 |
301 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 128.234.168.169 |
302 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 123.0.192.12 |
303 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 112.198.90.225 |
304 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 110.159.103.241 |
305 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 109.175.6.156 |
306 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 54.186.103.205 |
307 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 223.73.143.186 |
308 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 201.66.80.66 |
309 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 201.165.219.175 |
310 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 200.84.167.36 |
311 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 181.50.43.171 |
312 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 124.165.237.154 |
313 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 124.106.242.47 |
314 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 123.30.135.177 |
315 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 123.19.70.194 |
316 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 118.160.238.198 |
317 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 116.97.39.68 |
318 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 87.97.254.7 |
319 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 84.232.235.177 |
320 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 83.31.235.101 |
321 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 42.113.161.224 |
322 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 139.212.194.111 |
323 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 119.226.106.82 |
324 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 46.49.63.22 |
325 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 41.45.123.165 |
326 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 41.44.238.255 |
327 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 213.79.125.122 |
328 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 117.231.58.73 |
329 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 112.196.194.42 |
330 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 78.182.211.8 |
331 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 41.250.251.83 |
332 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 178.175.7.5 |
333 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 175.169.85.195 |
334 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 152.166.117.4 |
335 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 118.71.48.8 |
336 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 117.211.144.11 |
337 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 117.121.234.50 |
338 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 113.176.7.21 |
339 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 190.6.131.180 |
340 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 186.103.159.179 |
341 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 118.100.169.56 |
342 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 116.118.106.2 |
343 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 91.151.139.77 |
344 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 87.126.132.9 |
345 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 85.106.108.78 |
346 | 2 | 0.03 | 1 | 0.03 | 62.210.97.48 |
347 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 80.13.94.242 |
348 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 217.55.8.173 |
349 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 201.25.239.200 |
350 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 186.233.107.7 |
351 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 190.166.15.36 |
352 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 152.166.117.2 |
353 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 14.181.186.145 |
354 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 91.135.251.187 |
355 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 223.104.176.233 |
356 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 180.253.248.138 |
357 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 124.82.156.29 |
358 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 117.241.208.142 |
359 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 79.130.139.232 |
360 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 46.164.154.230 |
361 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 117.196.157.208 |
362 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 182.235.19.235 |
363 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 178.1.211.28 |
364 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 177.73.54.119 |
365 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 175.160.162.245 |
366 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 124.89.71.103 |
367 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1.164.67.207 |
368 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 175.143.91.50 |
369 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 89.44.150.47 |
370 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 82.160.138.36 |
371 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 36.79.47.33 |
372 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 112.209.136.168 |
373 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 118.69.62.227 |
374 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 88.237.46.185 |
375 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 201.32.121.172 |
376 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 190.166.28.2 |
377 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 180.253.15.209 |
378 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 103.60.199.26 |
379 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 86.120.56.200 |
380 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 39.40.55.248 |
381 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 197.15.89.167 |
382 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 188.53.128.66 |
383 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 182.18.205.36 |
384 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 187.17.201.27 |
385 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 177.44.161.175 |
386 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 169.54.233.125 |
387 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 14.166.132.21 |
388 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 81.192.169.174 |
389 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 71.234.89.244 |
390 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 41.140.165.216 |
391 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 41.130.104.158 |
392 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 210.56.109.215 |
393 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 186.90.51.36 |
394 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 167.58.13.178 |
395 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 141.170.248.202 |
396 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 120.60.167.113 |
397 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 116.58.205.114 |
398 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 124.106.245.1 |
399 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 71.227.72.105 |
400 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 60.28.117.64 |
401 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 201.249.127.237 |
402 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 59.88.212.128 |
403 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 187.202.254.53 |
404 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 148.255.171.114 |
405 | 2 | 0.03 | 2 | 0.06 | 123.201.22.194 |
406 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 117.4.176.56 |
407 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 95.153.128.224 |
408 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 80.80.169.166 |
409 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 112.85.8.46 |
410 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 46.240.226.124 |
411 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 42.117.168.93 |
